Description
LONG LASTING & COST EFFICIENT | ||||||
OD of Tube | Wall thickness | Length | Thread | OD of the joint | ||
60x 7.5 x 3000 | 60 | 7.5 | 3000 | Zx 60 | 69 | |
73×9. 19×3000 | 73 | 9. 19 | 3000 | NC23 | 81.5 | |
73x10x3000 | 73 | 10 | 3000 | NC23 | 90 | |
76 x 10×3000 | 76 | 10 | 3000 | NC26 | 92 | |
83 x 9 x 3000 | 83 | 9 | 3000 | Zx 80 | 92 | |
83 x 9 x 4500 | 83 | 9 | 4500 | Zx 80 | 92 | |
89 x 10×4500 | 88.9 | 10 | 4500 | NC31 | 105 | |
102×9.6×6000 | 102 | 9.6 | 6000 | NC38 | 127 | |
114*9. 19*6000 | 114.3 | 9. 19 | 6000 | NC38 | 127 | |
114*9. 19*6000 | 114.3 | 9. 19 | 6000 | NC46 | 157 | |
127*9. 19*6000 | 127 | 9. 19 | 6000 | NC50 | 168.4 | |
127*9. 19*9600 | 127 | 9. 19 | 9600 | NC50 | 168.4 |
Reviews
There are no reviews yet.